QualificaçãoAs duas melhores equipes de cada grupo avançam para as oitavas de final.
Grupo A
Equipe | J | V | Pts |
---|---|---|---|
3 | 3 | 7 | |
3 | 2 | 7 | |
3 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 |
Grupo B
Equipe | J | V | Pts |
---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 |
Grupo C
Equipe | J | V | Pts |
---|---|---|---|
3 | 3 | 8 | |
3 | 2 | 7 | |
3 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 |
Grupo D
Equipe | J | V | Pts |
---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | |
3 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 2 |
Grupo E
Equipe | J | V | Pts |
---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 5 | |
3 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 |
Grupo F
Equipe | J | V | Pts |
---|---|---|---|
3 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 1 |
Grupo G
Equipe | J | V | Pts |
---|---|---|---|
2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 |
Grupo H
Equipe | J | V | Pts |
---|---|---|---|
3 | 3 | 8 | |
3 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 |
Dados não disponíveis ainda.
1

95pontos
2

70pontos
3

68pontos
1
275pontos
2

241pontos
3

240pontos